Консалтинговое агентство «АГРИФУД Стретеджис» и Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ) подготовили и обнародовали совместный пресс-релиз. С этим документом ознакомилась Ассоциация «Объединение Мясопереработчиков» (АСОМП).


В период с 2013 по 2024 год наблюдается стабильный рост потребления индейки среди населения. По оценкам Ассоциации «Объединение Мясопереработчиков» (АСОМП), в 2024 году средний россиянин съедал 2,84 кг индюшатины. Это на 3,6% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 2,74 кг на человека.
| № | Компания | Убойный вес, тонн |
| 1. | ГК «Дамате» | 241 522 |
| 2. | ГК «Черкизово» | 65 882 |
| 3. | «СоюзПромПтица» | 30 050 |
| 4. | ГК «Руском» | 20 258 |
| 5. | «Агро-плюс» | 10 878 |
| 6. | «Аскор» | 5 113 |
| 7. | «Егорьевская птицефабрика» | 4 817 |
| 8. | «Кривец-птица» | 4 410 |
| 9. | «Птицекомплекс «Южный» | 4 275 |
| 10. | «Восточная-Агро» | 4 020 |
| 11. | «АкБарс» | 3 985 |
| 12. | «Белгородская индейка» | 3 198 |
| 13. | «Конкорд» | 2 150 |
| 14. | «Таврическая» | 1 950 |
| 15. | Агрофирма «Норов» | 1 750 |
| 16. | «Старожиловская птица» | 1 839 |
| 17. | «Самарская индейка» | 1 170 |
| 18. | «Ястребовское» | 1 086 |
| 19. | «Бронницкая Птицефабрика» | 926 |
| 20. | «ПтиДом» | 794 |
| 21. | ИП КФХ Ядыгин Д.С. | 585 |
| 22. | Прочие (КФХ и ЛПХ) | 27 350 |
| Итого: | 438 008 |

Пять крупнейших производителей мяса индейки занимают почти 85% рынка. Доля личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в индейководстве продолжает сокращаться.

26.01.2026
03.09.2025
20.08.2025