Предлагаем ознакомиться с рейтингом производителей мяса бройлеров, составленным Национальным союзом птицеводов по итогам 2025 года. Информация представлена в виде таблицы, где отражены объёмы производства курятины в живом весе — данные указаны в тысячах тонн.
| Место | Производитель | 2025 год (оценка) |
| 1 | ГК «Черкизово» | 1109 |
| 2 | ГАП «Ресурс» | 1054 |
| 3 | ГК «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва» | 891 |
| 4 | «Белгранкорм» | 299 |
| 5 | Птицефабрика «Северная» | 255 |
| 6 | АПХ «Мираторг» | 188 |
| 7 | Холдинг «Агросила» | 160 |
| 8 | Птицефабрика «Чамзинская» | 156 |
| 9 | ГК «ПРОДО» | 131 |
| 10 | Уральская агропромышленная группа | 106 |
| 11 | Агрофирма «Октябрьская» | 99 |
| 12 | Компания «Ситно» | 96 |
| 13 | Холдинг Элинар | 92 |
| 14 | Агрохолдинг «Сибирский Премьер» | 92 |
| 15 | «Экоптица» | 85 |
| 16 | Агрохолдинг «Русское поле» | 79 |
| 17 | «Ярославский бройлер» | 67 |
| 18 | «Ак Барс Холдинг» | 60 |
| 19 | Мега Юрма | 47 |
| 20 | «Воловский бройлер» | 45 |
| 21 | «Удмуртская птицефабрика» | 45 |
| 22 | «Птицефабрика Краснодонская» | 44 |
| 23 | «Новгородский бекон» | 42 |
| 24 | Верхневолжская | 40 |
| 25 | Сибирская Аграрная Группа | 38 |
23.03.2026
26.01.2026
03.09.2025